DALL'ALLENAMENTO AL GIORNO DELLA GARA Dotata di piatto suola in nylon e carbonio ispirato a VaporFly 4%, la nostra scarpa da maratona più efficiente di sempre, la scarpa da running Nike Zoom Fly – Uomo è la risposta per…
€ 238.08 € 114.39
Disponibile
DALL'ALLENAMENTO AL GIORNO DELLA GARA
Dotata di piatto suola in nylon e carbonio ispirato a VaporFly 4%, la nostra scarpa da maratona più efficiente di sempre, la scarpa da running Nike Zoom Fly – Uomo è la risposta perfetta alle esigenze delle tempo run, corse lunghe e giornate di gara più impegnative.
Calzata potente e propulsiva
Il piatto suola in nylon e carbonio nell'intersuola assicura la massima propulsione in avanti per avvicinarti al tuo obiettivo a ogni passo.
Andatura fluida e reattiva
L'ammortizzazione Lunarlon combina schiuma morbida e rigida per un equilibrio ideale tra assorbimento degli urti, stabilità e reattività, senza mai sacrificare il comfort.
Supporto e leggerezza
La tomaia in Flymesh in pezzo unico, estremamente traspirante e virtualmente senza cuciture è pensata per assicurare la giusta freschezza sulla parte superiore del piede quando la corsa entra nel vivo. I cavi Flywire ultraleggeri avvolgono il piede quando stringi i lacci assicurando una calzata sicura che segue ogni tuo movimento.
Ulteriori dettagli
Tallone rinforzato in gomma per la massima resistenza
Differenziale: 10 mm
Peso: 248 g (misura da uomo 44,5)
Colore mostrato in foto: Nero/Pure Platinum/Anthracite/Nero
Stile: BQ7212-001
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.