LEGGEREZZA, SUPPORTO E TRASPIRABILITÀ La scarpa Nike Flyknit Trainer – Unisex, con cavi Flywire e tomaia in Flyknit ultraleggera, offre un supporto adatta…
€ 262.26 € 126.48
Disponibile
LEGGEREZZA, SUPPORTO E TRASPIRABILITÀ
La scarpa Nike Flyknit Trainer – Unisex, con cavi Flywire e tomaia in Flyknit ultraleggera, offre un supporto adattabile e la massima traspirabilità per tutti i tuoi movimenti
Vantaggi
Nike Zoom Air nel tallone e nell'avampiede per comfort e leggerezza
Tomaia in Flyknit per una calzata leggera e una traspirabilità eccellente
Cavi Flywire integrati ai lacci per un supporto leggero e una calzata adattabile
Suola in gomma con struttura Waffle per trazione e resistenza
Pod rinforzati sulla suola per la massima resistenza nelle zone più soggette a usura
Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Gum Light Brown/Bianco
Stile: AH8396-102
Origini della tecnologia Flyknit
La tecnologia Nike Flyknit è ispirata al feedback dei runner che desideravano una scarpa dalla calzata confortevole (praticamente senza cuciture) tipica di una calza. Nike si è dedicata a un'impresa durata quattro anni che ha coinvolto team di programmatori, ingegneri e designer nella realizzazione della tecnologia necessaria per produrre la tomaia in maglia dotata di proprietà statiche di resistenza e supporto. E la combinazione di supporto, flessibilità e traspirabilità, in un unico strato, si è rivelata vincente. Il risultato è una tomaia leggerissima, aderente e praticamente priva di cuciture. Questa precisione senza precedenti massimizza le prestazioni riducendo lo spreco di materiali di circa il 60% rispetto alle lavorazioni tradizionali ed evitando che migliaia di tonnellate di materiali finiscano nelle discariche.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.